Herzlich willkommen meine Damen und Herren...
...zum kostspieligsten Rennereignis ever. Am Ende dieses Events wird ein so enormer Sachschaden entstanden sein, dass diese Summe mit den Schulden Deutschlands gleichzusetzen ist.
Die Rede ist von der Burnout Championship '07!
Bereits 5 Teile sind auf der PS2 erschienen, was ich als Anlass nehme, um den Burnout-Meister auf videogameszone zu kühren.
Ich habe mich für den dritten Teil der Serie entschieden: Burnout 3 Takedown.
Jeder Gamer, der die Xbox oder PS2-Version des Spiels besitzt, darf teilnehmen und ist hier auch willkommen.
Meiner Meinung nach, handelt es sich bei Teil 3 um den besten der Serie und um den Titel, der hier im Forum wohl am weitesten verbreitet ist.
Die Anmeldefrist geht zunächst bis zum 1. August.
Das Regelwerk:
So ist es bis jetzt vorgesehen. Eventuelle Änderungen im Reglement werden angekündigt und nachträglich in den ersten Post editiert.
Ich hoffe auf rege Beteiligung.
Quasi wie inner formel 1.
Wenn es allerdings vorkommt, dass 2 fahrer das selbe ergebnis haben, wird so gehandelt:
Hoffentlich ist das verständlich.
---
Die platzierungen (ergebnis in klammern; die punkte stehen dahinter)
[1] Road Rage 1: USA - Silverlake Southbound
1. Public-Warning (237) +10
2. Roy03 (76) +7
2. Banjo14 (76) +7
4. petib (5 +5
5. dsr159 (57) + 4
6. sirteen (51) +3
7. Zabini (47) +2
8. LOX-TT (29) +1
9. MrKillingspree +0
[2] Crash Event (1/3) - Event 30 (Don't look down) - Auto: Super Type 1
1. Public-Warning (1.674.848 $) +10
2. sirteen (1. 219.004 $) +8
3. MrKillingspree (1.213.428 $) +6
4. petib (1.203.584 $) +5
5. LOX-TT (1.182.948 $) +4
6. Zabini (1.180.000 $ ) +3
7. Roy03 (1.158.540 $) +2
8. dsr159 (1.115.232 $) +1
9. Banjo14 (kein wert ) +0
[3] Zeitfahren (1/3) Mountain Parkway Eastbound (USA) - Assasin Super
1. Public-Warning (2:05.89) +10
2. Roy03 (2:08.26) +8
3. petib (2:08.89) +6
4. Banjo14 (2:10.25) +5
5. dsr159 (2:10.86) +4
6. sirteen (2:15.21) +3
7. Zabini (2:15.35) +2
8. MrKillingspree (2:19.66) +1
9. LOX-TT (2:27.36) +0
[ [4] Road Rage (2/3) Riviera Northbound (EU) - Assasins Sport
1. Public-Warning (154) +10
2. Roy03 (7 +8
3. Zabini (71) +6
4. petib (62) +5
5. Banjo14 (54) +3,5
5. dsr159 (54) +3,5
7. MrKillingspree (36) +2
8. sirteen (31) +1
9. LOX-TT (25) +0
[5] Crash Event 2/3 - Nr. 22 - SUV Deluxe
1. Public-Warning (1.858.728 $) +10
2. Roy03: (1.632.152) $ +8
3. petib: (1.474.864) $ +6
4. MrKillingspree: (1.371.736 $) +5
5. Banjo14: (1.363.608 $) +4
6. sirteen: (1.334.196) $ +3
7. dsr159: (986.444 $) +2
8. Zabini: (923.725) $ +1
9. LOX_TT: (727.408 $) +0
[6] Zeitfahren 2/3 - Europa - Vineyard Southbound - Assasins Muscle
1. Public-Warning: (1'03.26) +10
2. Roy03: (1'03.94) +8
3. Zabini: (1'04.8 +6
4. petib: (1'04.92) +5
5. sirteen: (1'05.00) +4
6. Banjo14: (1'05.14) +3
7. MrKillingspree: (1'06.34) +2
8. LOX-TT: (1'06.35) +1
9. dsr159: (1'06.95) +0
[7] Road Rage 3/3 - Asien - Dockside Northbound- Muscle Typ 1
1. Public-Warning: (175) +10
2. petib: (73) +8
3. Zabini: (66) +6
4. dsr159: (59) +5
5. sirteen: (45) +4
6. Roy03: (41) +3
7. Banjo14: (3 +2
8. MrKillingspree: (33) +1
9. LOX-TT: (27) +0
@ Roy: Den genauen Wert haste mir im querry gesagt? Wenn ja, sorry.
[8] Crash Event 3/3 - Asien - 36 Exit the Dragon - Sports Typ 3
1. Public-Warning: (1.685.738 $) +10
2. dsr159: (1.589.112 $) +8
3. Zabini: (1.441.812 $) +6
4. MrKillingspree: (1.440.964 $) +5
5. Roy03: (1.349.964 $) +4
6. sirteen: (1.349.312 $) +3
7. petib: (1.116.932 $) +2
8. LOX-TT (-) +0
Ergebnis nach achten rennen: (punkte in klammern)
1. Public-Warning (80)
2. Roy03 (4
3. petib (42)
4. Zabini (32)
5. sirteen (29)
6. dsr159 (27,5)
7. Banjo14 (24,5)
8. MrKillingspree (22)
9. LOX-TT (6)
[/quote]
[/quote]
...zum kostspieligsten Rennereignis ever. Am Ende dieses Events wird ein so enormer Sachschaden entstanden sein, dass diese Summe mit den Schulden Deutschlands gleichzusetzen ist.
Die Rede ist von der Burnout Championship '07!
Bereits 5 Teile sind auf der PS2 erschienen, was ich als Anlass nehme, um den Burnout-Meister auf videogameszone zu kühren.
Ich habe mich für den dritten Teil der Serie entschieden: Burnout 3 Takedown.
Jeder Gamer, der die Xbox oder PS2-Version des Spiels besitzt, darf teilnehmen und ist hier auch willkommen.
Meiner Meinung nach, handelt es sich bei Teil 3 um den besten der Serie und um den Titel, der hier im Forum wohl am weitesten verbreitet ist.
Die Anmeldefrist geht zunächst bis zum 1. August.
Das Regelwerk:
1. Es wird in 3 Spielmodi gefahren. Diese sind: Zeitfahren, Crash Event, Road Rage.
2. Geplant sind zunächst 9 Spielrunden - je 3 zu einem Modus.
3. Ich lege zu jedem Modus eine Kombi fest, der Rest kommt von euch. Weitere Einzelheiten bezüglich der Wunschkombos folgen nach der Festlegung der Teilnehmerzahl.
4. Wahrscheinlich werden wir uns auf die anfangs verfügbaren Fahrezeuge beschränken.
5. Ergebnisse der Rennen werden per Mail an mich gesendet. Zwischenergebnisse können auch an mich gesendet werden.
6. Die Verteilung der Punkte wird nach der endgültigen Teilnehmerzahl festgelegt.
7. Ehrlichkeit ist mir am wichtigsten. Da es mit Beweisfotos etwas schwer werden könnte, verlasse ich mich auf Euch - seid also fair!
So ist es bis jetzt vorgesehen. Eventuelle Änderungen im Reglement werden angekündigt und nachträglich in den ersten Post editiert.
Ich hoffe auf rege Beteiligung.
1. 10 punkte
2. 8 "
3. 6 "
4. 5 "
5. 4 "
6. 3 "
7. 2"
8. 1"
9. und 10. 0"
Quasi wie inner formel 1.
Wenn es allerdings vorkommt, dass 2 fahrer das selbe ergebnis haben, wird so gehandelt:
Beide auf erster position: 9 punkte für jeden (statt 10 und 8 )
Beide auf platz 4: 4,5 statt 5 punkten.
Hier würden die punkte allerdings erst wieder ab platz 6 rgulär verteilt werden, da platz 4 und 5 je 4,5 punkte bekommen.
Hoffentlich ist das verständlich.
---
Die platzierungen (ergebnis in klammern; die punkte stehen dahinter)
[1] Road Rage 1: USA - Silverlake Southbound
1. Public-Warning (237) +10
2. Roy03 (76) +7
2. Banjo14 (76) +7
4. petib (5 +5
5. dsr159 (57) + 4
6. sirteen (51) +3
7. Zabini (47) +2
8. LOX-TT (29) +1
9. MrKillingspree +0
[2] Crash Event (1/3) - Event 30 (Don't look down) - Auto: Super Type 1
1. Public-Warning (1.674.848 $) +10
2. sirteen (1. 219.004 $) +8
3. MrKillingspree (1.213.428 $) +6
4. petib (1.203.584 $) +5
5. LOX-TT (1.182.948 $) +4
6. Zabini (1.180.000 $ ) +3
7. Roy03 (1.158.540 $) +2
8. dsr159 (1.115.232 $) +1
9. Banjo14 (kein wert ) +0
[3] Zeitfahren (1/3) Mountain Parkway Eastbound (USA) - Assasin Super
1. Public-Warning (2:05.89) +10
2. Roy03 (2:08.26) +8
3. petib (2:08.89) +6
4. Banjo14 (2:10.25) +5
5. dsr159 (2:10.86) +4
6. sirteen (2:15.21) +3
7. Zabini (2:15.35) +2
8. MrKillingspree (2:19.66) +1
9. LOX-TT (2:27.36) +0
[ [4] Road Rage (2/3) Riviera Northbound (EU) - Assasins Sport
1. Public-Warning (154) +10
2. Roy03 (7 +8
3. Zabini (71) +6
4. petib (62) +5
5. Banjo14 (54) +3,5
5. dsr159 (54) +3,5
7. MrKillingspree (36) +2
8. sirteen (31) +1
9. LOX-TT (25) +0
[5] Crash Event 2/3 - Nr. 22 - SUV Deluxe
1. Public-Warning (1.858.728 $) +10
2. Roy03: (1.632.152) $ +8
3. petib: (1.474.864) $ +6
4. MrKillingspree: (1.371.736 $) +5
5. Banjo14: (1.363.608 $) +4
6. sirteen: (1.334.196) $ +3
7. dsr159: (986.444 $) +2
8. Zabini: (923.725) $ +1
9. LOX_TT: (727.408 $) +0
[6] Zeitfahren 2/3 - Europa - Vineyard Southbound - Assasins Muscle
1. Public-Warning: (1'03.26) +10
2. Roy03: (1'03.94) +8
3. Zabini: (1'04.8 +6
4. petib: (1'04.92) +5
5. sirteen: (1'05.00) +4
6. Banjo14: (1'05.14) +3
7. MrKillingspree: (1'06.34) +2
8. LOX-TT: (1'06.35) +1
9. dsr159: (1'06.95) +0
[7] Road Rage 3/3 - Asien - Dockside Northbound- Muscle Typ 1
1. Public-Warning: (175) +10
2. petib: (73) +8
3. Zabini: (66) +6
4. dsr159: (59) +5
5. sirteen: (45) +4
6. Roy03: (41) +3
7. Banjo14: (3 +2
8. MrKillingspree: (33) +1
9. LOX-TT: (27) +0
@ Roy: Den genauen Wert haste mir im querry gesagt? Wenn ja, sorry.
[8] Crash Event 3/3 - Asien - 36 Exit the Dragon - Sports Typ 3
1. Public-Warning: (1.685.738 $) +10
2. dsr159: (1.589.112 $) +8
3. Zabini: (1.441.812 $) +6
4. MrKillingspree: (1.440.964 $) +5
5. Roy03: (1.349.964 $) +4
6. sirteen: (1.349.312 $) +3
7. petib: (1.116.932 $) +2
8. LOX-TT (-) +0
Ergebnis nach achten rennen: (punkte in klammern)
1. Public-Warning (80)
2. Roy03 (4
3. petib (42)
4. Zabini (32)
5. sirteen (29)
6. dsr159 (27,5)
7. Banjo14 (24,5)
8. MrKillingspree (22)
9. LOX-TT (6)
[/quote]
[/quote]